At least no professional licenses were set to expire the previous week.
Starting and managing a small business in Ohio is not an easy task. Nearly $172 billion is paid to employee salaries and more than 72,924 businesses declare bankruptcy every year.
There are 33.2 million small businesses in the US, collectively generating more than 1.5 million jobs each year, which accounts for 64% of all new jobs in the country.
Licenses Set to Expire in Franklin County in Week Ending March 1
License holder | Issued date | Expiration date |
---|---|---|
Addington Erika Renee | 06/11/2018 | 02/28/2025 |
Adhikari Ramesh | 02/29/2024 | 02/28/2025 |
Adkins J. Emily | 07/28/2020 | 02/28/2025 |
Agosta Brittany Nicole | 05/22/2013 | 02/28/2025 |
Aikins Gina Lee | 04/07/2005 | 02/28/2025 |
Al Bawab Nada | 02/28/2023 | 02/28/2025 |
Albert Mandy Sue | 11/01/2004 | 02/28/2025 |
Alexander Chloe Lynn | 06/08/2016 | 02/28/2025 |
Andersen Victoria Nichole | 09/06/2018 | 02/28/2025 |
Andrews Melinda Luanne | 08/12/2007 | 02/28/2025 |
Anthony Natalie Renee | 07/15/2004 | 02/28/2025 |
Apple Ethan Robert | 02/25/2024 | 02/25/2025 |
Apple Ethan Robert | 02/25/2024 | 02/25/2025 |
Aquino F. Luis | 12/11/1997 | 02/28/2025 |
Armentrout Shawnda Vay | 04/16/1996 | 02/28/2025 |
Armstrong Sarah Ann | 12/01/2014 | 02/28/2025 |
Arn Elizabeth Anne | 11/19/2008 | 02/28/2025 |
Arwood Meghan Michelle | 08/10/2014 | 02/28/2025 |
Ashton Emily Elizabeth | 08/27/2017 | 02/28/2025 |
Askew Kristen | 02/24/2022 | 02/24/2025 |
Atkins G. Kristine | 01/27/2019 | 02/28/2025 |
Atkinson Bret | 01/23/2007 | 02/28/2025 |
Aubel Lindsey Smith | 08/24/2015 | 02/28/2025 |
Bachtel Leigh Ann | 10/02/1995 | 02/28/2025 |
Back Amanda Renee | 11/12/2018 | 02/28/2025 |
Baer L. Cecilia | 08/30/2015 | 02/28/2025 |
Bagby Portia | 02/28/2019 | 03/01/2025 |
Bailey Brooke Ann | 05/25/2016 | 02/28/2025 |
Bailey Kathleen Michelle | 01/10/2013 | 02/28/2025 |
Baily Ashley Rane | 03/31/2008 | 02/28/2025 |
Baltes Jill Margaret | 01/24/2011 | 02/28/2025 |
Barahona Lacey Anne | 06/21/2012 | 02/28/2025 |
Barsa L. Lee | 09/01/2011 | 02/28/2025 |
Baxter Beverly Eunice Aquila | - | 02/28/2025 |
Beers Rachel Rebecca | 12/14/2006 | 02/28/2025 |
Bell Amber Lynn | 09/04/2023 | 02/28/2025 |
Bell Jennifer Elizabeth | 07/06/2004 | 02/28/2025 |
Bellomy Rachel Elise | 08/07/2011 | 02/28/2025 |
Benson Shirley Christine | 05/15/1991 | 02/28/2025 |
Bergman Samantha Marie | 03/10/2009 | 02/28/2025 |
Binau Rebecca Ann | 03/17/2015 | 02/28/2025 |
Bisca Ashley Ruth | 01/09/2011 | 02/28/2025 |
Black Brittany Angelina | 08/11/2016 | 02/28/2025 |
Blackford T. Sandy | 06/29/1993 | 02/28/2025 |
Blankenship E. Anna | 08/24/2015 | 02/28/2025 |
Bockover Angela Dawn | 08/03/1998 | 02/28/2025 |
Bocock M. Danielle | 08/26/2014 | 02/28/2025 |
Boles Thomas Robert | 06/27/2017 | 02/27/2025 |
Bowdish Jennifer Lee | 11/12/2012 | 02/28/2025 |
Boyd Casey Leigh | 05/25/2016 | 02/28/2025 |
Braatz Jessica Nicole | 01/11/2007 | 02/28/2025 |
Britt Danielle Nicole | 08/20/2012 | 02/28/2025 |
Brobst Amber Nichole | 10/14/2009 | 02/28/2025 |
Brown Kenley | 04/08/2019 | 02/28/2025 |
Brown Kylie Elizabeth | 08/26/2018 | 02/28/2025 |
Brubaker Damaris Victoria | 06/22/2008 | 02/28/2025 |
Bruns Melinda Ann | 09/20/2007 | 02/28/2025 |
Bundenthal Stephanie | 01/01/2019 | 02/28/2025 |
Burkhart Amanda Lauren | 08/27/2018 | 02/28/2025 |
Byrd Alicia Marie | 06/05/2007 | 02/28/2025 |
Cahill Renee Sophia | 07/13/2000 | 02/28/2025 |
Caito M. Amanda | 03/24/2013 | 02/28/2025 |
Campbell A. Chad | 04/17/2007 | 02/28/2025 |
Campbell Lindsey Louise | 07/14/2019 | 02/28/2025 |
Candido Nichole | 01/29/2024 | 02/27/2025 |
Cardenas Amanda Marie | 04/17/2013 | 02/28/2025 |
Carey Katherine | 02/06/2023 | 02/28/2025 |
Carney C. Alice | 01/20/1998 | 02/28/2025 |
Carney Morgan Taylor | 10/29/2014 | 02/28/2025 |
Carpenter Alana Ann | 02/28/2013 | 02/28/2025 |
Carpenter Trisha Rose | 04/13/2015 | 02/28/2025 |
Casey R. Geena | 08/16/2017 | 02/28/2025 |
Castor D. Kimberly | 01/15/2013 | 02/28/2025 |
Cerda Shyla Ann | 08/19/2014 | 02/28/2025 |
Cesareo Maria Isadeli | 10/01/2017 | 02/28/2025 |
Chadwell Jennifer Ann | 04/19/2001 | 02/28/2025 |
Chaney Valerie | 07/27/1993 | 02/28/2025 |
Cheadle Dawn Renee | 07/24/2000 | 02/28/2025 |
Chelton Charity Michelle | 08/20/2017 | 02/28/2025 |
Christensen Nichol Ann | 03/27/2018 | 02/28/2025 |
Ciancetta-Davis Carly Marie | 07/15/2009 | 02/28/2025 |
Clark Amy Allison | 06/29/2000 | 02/28/2025 |
Clark Theresa Lee | 04/08/2013 | 02/28/2025 |
Clausing Shane Francis | 08/07/2016 | 02/28/2025 |
Clements Leah Michelle | 03/25/2019 | 02/28/2025 |
Clouse Kathrine | 01/15/2020 | 02/28/2025 |
Colliton Jo Lynn | 08/17/2009 | 02/28/2025 |
Compton Gina Marie | 07/13/2003 | 02/28/2025 |
Conrad E. Carolyn | - | 02/28/2025 |
Cook Lainnie Elizabeth | 09/08/2021 | 02/28/2025 |
Cook Sherry Geyer | 03/08/2017 | 02/28/2025 |
Cooper Stacey Jo | 05/13/2004 | 02/28/2025 |
Cooper Thomas Edward | 03/23/2011 | 02/28/2025 |
Corr Kimberly Joy | 01/01/2019 | 02/28/2025 |
Corwin Mark Daniel | 11/07/1999 | 02/28/2025 |
Crabtree Brianna Nichole | 06/29/2000 | 02/28/2025 |
Craig MacKenzie Ann | 11/24/2020 | 02/28/2025 |
Crawford Abigayl Jean | 10/11/2017 | 02/28/2025 |
Cunningham Kerri Lynn | 01/04/2017 | 02/28/2025 |
Dade Racquel | 03/11/2020 | 02/28/2025 |
Davis Aliya Violette | 05/08/2019 | 02/28/2025 |
Davis Autumn | 08/27/2019 | 02/28/2025 |
Davis Carla Marie | 08/22/2002 | 02/28/2025 |
Davis Megan Elizabeth | 08/30/2017 | 02/28/2025 |
Davis Nancy | 04/13/2023 | 02/28/2025 |
Davis Rebekah | 05/02/2018 | 02/28/2025 |
Dawson Jessica Christine | 04/07/2009 | 02/28/2025 |
Deakyne Kayci Lei | 08/14/2016 | 02/28/2025 |
Deardourff Melissa Marie | 10/22/2017 | 02/28/2025 |
Dearth Ashley Nikole | 12/19/2016 | 02/28/2025 |
Deaton Lillie Marie | 09/16/2024 | 02/28/2025 |
Derosier Sarah Ann | 05/03/2021 | 02/28/2025 |
Diaz J. Nicole | 08/25/2014 | 02/28/2025 |
Dieterich Rachel Sue | 08/17/2023 | 02/28/2025 |
Distelzweig Megan Michelle | 07/12/2011 | 02/28/2025 |
Dockery Natese | 03/01/2021 | 03/01/2025 |
Doerschuk Kelsee Caprie | 08/17/2023 | 02/28/2025 |
Dolby Stacey Nicole | 02/23/2012 | 02/28/2025 |
Donahue Dayna Marie | 10/29/2020 | 02/28/2025 |
Dotson N. Katelyn | 02/28/2021 | 02/28/2025 |
Dreiss Pamela | 07/17/2022 | 02/28/2025 |
Dunaway T. Amanda | 08/15/2005 | 02/28/2025 |
Durant L. B. Brooke | 03/16/2014 | 02/28/2025 |
Durst Kelsey Danielle | 05/06/2024 | 02/28/2025 |
Dutcher-Lundy Caitlin Nicole | 06/17/2013 | 02/28/2025 |
Ebbert Kassandra Elizabeth | 06/05/2017 | 02/28/2025 |
Edwards Anna Taylor | 11/23/2020 | 02/28/2025 |
Edwards Deana Michele | 03/28/1995 | 02/28/2025 |
Edwards Jennifer | 04/28/1996 | 02/28/2025 |
Em R. Jessica | 05/11/2021 | 02/28/2025 |
Emmons Shannon | 05/26/2020 | 02/28/2025 |
Engram Katelin | 02/29/2024 | 02/28/2025 |
Erwin Ann Marie | 09/24/2017 | 02/28/2025 |
Everett D. Amber | 02/28/2021 | 02/28/2025 |
Faiella L. Carol | 09/20/2011 | 02/28/2025 |
Farago Breanna Maree | 09/15/2015 | 02/28/2025 |
Feyh Kirsten Ashly Star | 09/23/2019 | 02/28/2025 |
Fields Kayla Dawn | 01/02/2013 | 02/28/2025 |
Filbin Emily Ilene | 10/29/2020 | 02/28/2025 |
Filko Dawn Michelle | 08/29/2007 | 02/28/2025 |
Fink Jessica Rose | 09/20/2009 | 02/28/2025 |
Fischer Madelyne Nicole | 02/26/2024 | 02/26/2025 |
Fisher Megan Denise | 09/23/2002 | 02/28/2025 |
Fisher Megan Renee | 01/15/2013 | 02/28/2025 |
Fitzgerald Ceri Ann | 10/03/2004 | 02/28/2025 |
Flanagan Lisa Ann | 01/21/2002 | 02/28/2025 |
Flood Gretchen Michelle | 05/26/2008 | 02/28/2025 |
Foor Jennifer Alisha | 04/20/1998 | 02/28/2025 |
Foreman Jennifer Leigh | 12/28/2004 | 02/28/2025 |
Fox Michele Balo | 05/29/1978 | 02/28/2025 |
Fravel Justina Leann | 04/03/2007 | 02/28/2025 |
Freitag-Engstrom John Robert | 10/15/2013 | 02/28/2025 |
Fry Dana Carinne | 08/11/2016 | 02/28/2025 |
Fuller Alisha | 03/01/2023 | 03/01/2025 |
Fuller Lauren Kay | 02/18/2009 | 02/28/2025 |
Fulton Tess Leann | 09/14/2011 | 02/28/2025 |
Galilei Allison Harley | 07/17/2007 | 02/28/2025 |
Gallaway Emily Sue | 05/08/2022 | 02/28/2025 |
Geeroms Andrita | 01/23/2012 | 02/28/2025 |
Gerardi Joseph Samuel | 06/30/1994 | 02/28/2025 |
Gertel Vanessa Jade | 06/14/2021 | 02/28/2025 |
Geswein Erin Elizabeth | 04/27/2006 | 02/28/2025 |
Getzendiner Stacey | 01/05/1994 | 02/28/2025 |
Gibson Katherine Elizabeth | 11/19/2006 | 02/28/2025 |
Gilson Kelly Lynn | 09/12/2016 | 02/28/2025 |
Gingras L. Tamara | 02/03/2011 | 02/28/2025 |
Gnau Melissa Grace | 09/23/2015 | 02/28/2025 |
Golden Victoria Rachelle | 03/27/2013 | 02/28/2025 |
Gomez Evelyn Ignacia | 02/01/2017 | 02/28/2025 |
Gray L. Toni | 06/23/1983 | 02/28/2025 |
Grim Sarah Alison | 03/04/2014 | 02/28/2025 |
Groff Sarah Elizabeth | 04/30/2008 | 02/28/2025 |
Grosh Piper Lee | 11/22/2009 | 02/28/2025 |
Gruber Kathleen Ann | 01/26/2016 | 02/28/2025 |
Gunter Emily Lynn | 01/29/2014 | 02/28/2025 |
Guthrie Kelly Dawn | 09/05/2000 | 02/28/2025 |
Gutierrez Cresenta | 01/03/2023 | 02/28/2025 |
Gwillim Michelle Lee | 10/18/2001 | 02/28/2025 |
Hahn Chelsea Nicole | 05/21/2013 | 02/28/2025 |
Hakes Jessica Marie | 10/03/2011 | 02/28/2025 |
Hakola Heather Michele | 09/18/2016 | 02/28/2025 |
Halsey Jessica | 07/20/2020 | 02/28/2025 |
Hamilton Katie Lynn | 09/29/2009 | 02/28/2025 |
Hanson-Huber Lisa Rebecca | 09/22/1997 | 02/28/2025 |
Hansvick B. Nicole | 01/29/2015 | 02/28/2025 |
Hardin M. Katherine | 03/25/1997 | 02/28/2025 |
Harp Sarah Marie | 07/25/1983 | 02/28/2025 |
Harrigan Erica | 08/07/2022 | 02/28/2025 |
Harris Danielle Courtney | 04/21/2016 | 02/28/2025 |
Harris Erin Teresa | 03/18/2001 | 02/28/2025 |
Harrison Tiffani | 08/21/2019 | 02/28/2025 |
Hart Julie Marie | 04/18/2016 | 02/28/2025 |
Hatcher Andrea Blake | 10/06/2019 | 02/28/2025 |
Hay Jean Elizabeth | - | 02/28/2025 |
Hayes Brenna Lynn | 01/20/2015 | 02/28/2025 |
Haynes Meghan Colleen | 01/18/2012 | 02/28/2025 |
Henery A. Renee | 04/13/1995 | 02/28/2025 |
Herber Christine Marie | 05/16/2006 | 02/28/2025 |
Herbert O. Claire | 08/14/2012 | 02/28/2025 |
Herfel Deanna Lynn | 08/16/1999 | 02/28/2025 |
Hershey D. Heather | 06/25/2014 | 02/28/2025 |
Heskett Kim Foster | 08/17/1988 | 02/28/2025 |
Hess M. Christina | 08/31/2016 | 02/28/2025 |
Hicks Brittany Nicole | 02/04/2013 | 02/28/2025 |
Higginbotham Kaleigh | 10/02/2022 | 02/28/2025 |
Hill Ashlyn Skye | 08/12/2024 | 02/28/2025 |
Hill Emma Grace | 10/29/2020 | 02/28/2025 |
Hilterbrand Faith Noelle | 04/20/2000 | 02/28/2025 |
Hipp Jennifer Aliece | 02/24/2015 | 02/28/2025 |
Hiss Amy Louise | 02/01/1999 | 02/28/2025 |
Hodges Walter James III | 01/23/2019 | 02/28/2025 |
Hoelscher Amy Michelle | 10/04/2010 | 02/28/2025 |
Hoffman Tara Lynn | 06/20/2006 | 02/28/2025 |
Holbrook S. Heather | 01/10/2007 | 02/28/2025 |
Hope Mary Joanne | - | 02/28/2025 |
Howell Meghan Erin | 09/27/2011 | 02/28/2025 |
Hrosch Marlaina Deanne | 12/10/2014 | 02/28/2025 |
Ingmire Jennifer Sue | 03/13/2008 | 02/28/2025 |
Inskeep Ashley Cyerra | 01/10/2013 | 02/28/2025 |
Jacobs Tia Marie | 09/03/2015 | 02/28/2025 |
Jarvis Amanda Lynn | 04/23/2012 | 02/28/2025 |
Jent M. Catelyn | 07/24/2013 | 02/28/2025 |
John Christine Marie | 05/22/2011 | 02/28/2025 |
Johnson Christina | 06/11/2024 | 02/28/2025 |
Johnson Lacey | 07/21/2020 | 02/28/2025 |
Johnson Tarrah Renee | 06/30/2010 | 02/28/2025 |
Johnstone Chelsea | 11/08/2021 | 02/28/2025 |
Jones Angela Marie | 02/08/2022 | 02/28/2025 |
Kafer Jennifer Abby | 08/26/2015 | 02/28/2025 |
Keckley Elizabeth Jane | 05/10/2011 | 02/28/2025 |
Keller Cassandra Marie | 05/12/2015 | 02/28/2025 |
Kelley Timothy Robert | 04/19/2022 | 02/27/2025 |
Kerekes A. Jason | 02/28/2005 | 02/28/2025 |
Kerner Julie Louise | 12/11/2006 | 02/28/2025 |
Kerr Sydney Fuller | 03/17/2015 | 02/28/2025 |
Kerzee Mathew Alan | 01/26/1995 | 02/28/2025 |
Kiefer Amanda Lee | 10/02/2013 | 02/28/2025 |
King Chelsea Lynn | 10/27/2013 | 02/28/2025 |
Kingston Taylor Diane | 12/04/2019 | 02/28/2025 |
Kissling Jamie Lynn | 07/13/2000 | 02/28/2025 |
Koch Jessica Kristine | 09/14/2011 | 02/28/2025 |
Kovar Tera Marie | 10/10/2023 | 02/28/2025 |
Krause Kristiana Michelle | 12/06/2006 | 02/28/2025 |
Kresowaty Kameron Elizabeth | 09/26/2010 | 02/28/2025 |
Kulbacki Audrey Anne | 06/27/2012 | 02/28/2025 |
Kurdziel Kimberly | 09/29/2020 | 02/28/2025 |
Lagunas Rachel Marie Kelich | 05/06/2019 | 02/28/2025 |
Lake Kaitlyn Ann | 01/31/2016 | 02/28/2025 |
Lake L. Marisa | 12/01/2020 | 02/28/2025 |
Landis Anastacia Marie | 07/19/2007 | 02/28/2025 |
Landis Sheila Renee | 10/23/1994 | 02/28/2025 |
Lawler Lynn Fearrington | 05/06/1986 | 02/28/2025 |
Lemble Erica Nicole | 01/16/2018 | 02/28/2025 |
Lewis Kathryn Victoria Juarez | 08/06/2015 | 02/28/2025 |
Lewis Kelly Marie | 12/01/2020 | 02/28/2025 |
Lime N. Lisa | 07/30/2000 | 02/28/2025 |
Liston Josephine | 09/16/2024 | 02/28/2025 |
Lloyd Mindy Nicole | 08/31/2016 | 02/28/2025 |
Losego Patricia Lynn | 02/28/1999 | 02/28/2025 |
Louden Vikki Lu | 04/11/1978 | 02/28/2025 |
Lowe Rebecca Mae | 10/06/2014 | 02/28/2025 |
Lucius Arielle Christine | 10/20/2009 | 02/28/2025 |
Luermann Denise Amber | 05/31/2011 | 02/28/2025 |
Lux Cortney Marie | 04/29/2018 | 02/28/2025 |
Lynch M. Jessica | 12/21/2009 | 02/28/2025 |
Magaw Samantha Lee | 01/01/2020 | 02/28/2025 |
Magda Christana Dwana | 11/20/2008 | 02/28/2025 |
Malamisura Heather Ann | 08/27/2017 | 02/28/2025 |
Malone J. Dorothy | 01/31/2024 | 03/01/2025 |
Mann Destiny Marie | 09/29/2020 | 02/28/2025 |
Mantle Theresa | 05/02/1988 | 02/28/2025 |
Martin Nicole Suzanne | 01/16/2014 | 02/28/2025 |
Martinez Shayenne Isalia | 09/16/2024 | 02/28/2025 |
Mascari Kimberly Anne | 10/03/2005 | 02/28/2025 |
Mash Erin Bailey | 08/19/2014 | 02/28/2025 |
Mash Nathan | 07/15/2018 | 02/28/2025 |
Mason C. Candice | 04/22/2007 | 02/28/2025 |
Mattox Lori Lynn | 05/23/2010 | 02/28/2025 |
Mayer Melanie Sue | 11/18/2014 | 02/28/2025 |
McAdoo Erica Elise | 08/31/2016 | 02/28/2025 |
McBride John Nelson | 11/04/1999 | 02/28/2025 |
McCafferty Kelly Jean | 10/13/2009 | 02/28/2025 |
McCarty A. R. Joyce | 03/28/1984 | 02/28/2025 |
McCloskey Kayla | 08/15/2019 | 02/28/2025 |
McCray Amanda Jean | 10/05/2009 | 02/28/2025 |
McDorman Sarah Elizabeth | 12/18/2017 | 02/28/2025 |
McFarland Lauren Marie | 11/06/2011 | 02/28/2025 |
McGaughy Matthew Moore | 03/22/2011 | 02/28/2025 |
McGinty Rachel Lyn | 05/11/2003 | 02/28/2025 |
McIntire MacKenzie | 02/27/2022 | 02/28/2025 |
McKinley She'Mahni Hope | 01/11/2022 | 02/28/2025 |
McKinster Stephanie Marie | 04/18/2010 | 02/28/2025 |
McQuade G. Catherine | 07/28/1991 | 02/28/2025 |
Meade J. Katy | 04/14/2013 | 02/28/2025 |
Meaker Cassandra Apelo | 02/27/2017 | 02/28/2025 |
Meech Cara Marie | 09/29/2020 | 02/28/2025 |
Mefford Renae Nicole | 07/20/2020 | 02/28/2025 |
Melroy Linda Marie | 08/21/2003 | 02/28/2025 |
Meneely L. Meghan | 04/15/2024 | 02/28/2025 |
Messerly Laura Denise | 01/31/2006 | 02/28/2025 |
Mette Mary Elizabeth | 12/28/2015 | 02/28/2025 |
Meyer Heather Anne | 02/01/2017 | 02/28/2025 |
Meyers Nicole Christine | 09/30/2013 | 02/28/2025 |
Michenna Megan Anne | 04/14/2014 | 02/28/2025 |
Middleton Madison Leigh | 04/21/2010 | 02/28/2025 |
Milby S. Lisa | 08/24/2015 | 02/28/2025 |
Miller Amanda Dawn | 01/12/2006 | 02/28/2025 |
Millman Patricia Rallo | 01/03/2023 | 02/28/2025 |
Mirtchev Deon Nedko | 01/20/2015 | 02/28/2025 |
Mitchell Sommer Lane | 05/04/2020 | 02/28/2025 |
Moehlenkamp J. Elizabeth | 06/07/2017 | 02/28/2025 |
Mollett Victoria Kay Ann | 06/06/2022 | 02/28/2025 |
Montag Natasha Shane | 11/23/2008 | 02/28/2025 |
Moore Courtney Jade | 01/15/2007 | 02/28/2025 |
Moorehead Shelby Catherine | 05/01/2022 | 02/28/2025 |
Morley Anna Christine | 11/17/2020 | 02/28/2025 |
Morris Megan Michelle | 11/01/2007 | 02/28/2025 |
Moss Daina Beth | 05/29/1986 | 02/28/2025 |
Mottet Sarah Elizabeth | 12/29/1994 | 02/28/2025 |
Munarriz Fiorela Cristina | 01/05/2020 | 02/28/2025 |
Muncey Julie Denise | 03/20/2011 | 02/28/2025 |
Murnane Vicky Renee | 10/09/2003 | 02/28/2025 |
Murphy R. Shannon | 02/08/2015 | 02/28/2025 |
Myers Anastasia Nicholene | 04/03/2001 | 02/28/2025 |
Neal Ashley Jo | 08/17/2023 | 02/28/2025 |
Nelson C. Amanda | 09/12/2013 | 02/28/2025 |
Nelson Kirsten Elizabeth | 05/21/2013 | 02/28/2025 |
Nemeth Katherine Marie | 12/08/2005 | 02/28/2025 |
Neville S. Megan | 05/01/2022 | 02/28/2025 |
Nichols J. Melissa | 03/20/2024 | 02/28/2025 |
Nielsen Dana Elizabeth | 10/12/2015 | 02/28/2025 |
Nolen Kaniya | 02/29/2024 | 02/28/2025 |
Nunes Thamires | 08/14/2019 | 02/28/2025 |
O'Daffer Whitney Lynn | 06/01/2010 | 02/28/2025 |
O'Leary Molly Alison | 10/04/2018 | 02/28/2025 |
O'Mellan Jennifer Lynn | 01/15/2001 | 02/28/2025 |
O'Neill Barbra Ann Frances | 11/18/2019 | 02/28/2025 |
Oakley M. Jay | 04/22/2018 | 02/28/2025 |
Obenauf Caitlin | 11/18/2018 | 02/28/2025 |
Ober Benjamin Michael | 03/14/2010 | 02/28/2025 |
Oberg Pamela Christine | 07/18/1982 | 02/28/2025 |
Oliver MacKenzie Lane | 02/06/2018 | 02/28/2025 |
Olney S. Colleen | 10/23/2002 | 02/28/2025 |
Olsen Christine Marie | 05/28/1992 | 02/28/2025 |
Oman Pete | 10/23/2017 | 02/23/2025 |
Orlandi J. Kacie | 05/01/2022 | 02/28/2025 |
Ott Jennifer Jane | 10/21/2018 | 02/28/2025 |
Ours Briellen Clare | 08/29/2012 | 02/28/2025 |
Overholt-Duston Julie Michelle | 08/22/1999 | 02/28/2025 |
Pannitto Sarah Elizabeth | 02/27/2022 | 02/28/2025 |
Pavan D. Andreanna | 01/10/2013 | 02/28/2025 |
Peden Emily Jo | 03/03/2010 | 02/28/2025 |
Peigowski Samantha Joanne | 05/12/2015 | 02/28/2025 |
Pepper Lindsey Ann | 09/10/2007 | 02/28/2025 |
Phelps Rebecca Rae | 09/11/2008 | 02/28/2025 |
Phillips Cynthia Sue | 10/14/2015 | 02/28/2025 |
Phillips G. Kenneth | 06/07/2015 | 02/28/2025 |
Phillips J. Angela | 01/26/1992 | 02/28/2025 |
Phlipot Rachael Ann | 08/29/2012 | 02/28/2025 |
Pietschker A. Monica | 12/15/2019 | 02/28/2025 |
Piotrowski Susan Marie | 03/11/2007 | 02/28/2025 |
Pirrone Heather | 09/23/2024 | 02/28/2025 |
Pirtle E. Kelli | 09/18/2014 | 02/28/2025 |
Pittman Kara Ann | 12/12/1999 | 02/28/2025 |
Pobiega Jessica Lynn | 11/06/2011 | 02/28/2025 |
Post Sandra Elizabeth | 02/27/2022 | 02/28/2025 |
Predmore Alexandra Nicole | 08/28/2017 | 02/28/2025 |
Prosser Rachel | 08/28/2019 | 02/28/2025 |
Quang Jim de | 05/10/2011 | 02/28/2025 |
Ray Tiffany Nicole | 07/14/2002 | 02/28/2025 |
Ray Wendy Jo | 04/14/1994 | 02/28/2025 |
Reece Ronda Lee | 07/16/2002 | 02/28/2025 |
Reed Amanda Alexis | 05/31/2011 | 02/28/2025 |
Register Carrie Aliece | 06/02/2019 | 02/28/2025 |
Reichart MacKenna Kaylynn | 12/03/2019 | 02/28/2025 |
Reincheld Krista Rae | 02/05/2015 | 02/28/2025 |
Reynaga Devyn Michelle | 12/01/2024 | 02/28/2025 |
Rhinebolt Nikki Shalane | 06/13/2010 | 02/28/2025 |
Richards-Steinberg Julie | 03/25/1992 | 02/28/2025 |
Ricketts Hunner Simone' | 10/21/2019 | 02/28/2025 |
Ridenour Mallory Lynn | 04/25/2016 | 02/28/2025 |
Rife Elizabeth Jane | 01/26/2004 | 02/28/2025 |
Rittgers Amanda | 05/19/2021 | 02/28/2025 |
Roberts Kimberly Ellen | 10/06/1997 | 02/28/2025 |
Roberts Sue Allison | 10/29/2007 | 02/28/2025 |
Rodgers Jessica Danielle | 09/01/2011 | 02/28/2025 |
Rogers P. Daniel | 02/27/2017 | 02/27/2025 |
Rohrbaugh Christina Marie | 10/30/2007 | 02/28/2025 |
Roman R. Casey | 03/01/2017 | 02/28/2025 |
Ross Tessa Rose | 11/04/2018 | 02/28/2025 |
Rowe Lael Kimberly | 09/22/2013 | 02/28/2025 |
Rowell Harley | 05/15/2022 | 02/28/2025 |
Rowley Jennifer Marie | 02/23/2017 | 02/28/2025 |
Ruelas Holly Marie | 09/16/2013 | 02/28/2025 |
Ruff Brittany | 08/04/2020 | 02/28/2025 |
Rundio Heather Jacqueline | 03/09/2010 | 02/28/2025 |
Rutherford Sarah Riley | 09/15/2014 | 02/28/2025 |
Saffle K. Marla | 09/09/2018 | 02/28/2025 |
Saiden-Rupp Holly Kay | 07/31/2019 | 02/28/2025 |
Sanders Alexandra Nicole | 03/08/2012 | 02/28/2025 |
Sanders Jessica Leigh | 06/04/2014 | 02/28/2025 |
Saunders C. Erin | 02/25/2015 | 02/25/2025 |
Saville Jennifer Diane Krivchenia | 02/12/2019 | 02/28/2025 |
Sayles Lauren | 09/28/2023 | 02/28/2025 |
Scheiderer Jasmine Chrisstine | 08/27/2019 | 02/28/2025 |
Scherger Brianne Amber | 09/17/2008 | 02/28/2025 |
Schmidt Sarah Marie | 08/03/2015 | 02/28/2025 |
Schneider Jessica Lynn | 08/24/2005 | 02/28/2025 |
Schram Cassandra Elizabeth | 07/16/1996 | 02/28/2025 |
Schrock-Montgomery Chrystal Lee | 04/09/2000 | 02/28/2025 |
Schulze M. Natalie | 04/10/2016 | 02/28/2025 |
Seitz Kristin Danielle | 02/05/2017 | 02/28/2025 |
Seltzer Krista | 09/04/2018 | 02/28/2025 |
Senft Douglas Andrew | 01/29/2024 | 02/27/2025 |
Sewell Tina April | 10/08/2014 | 02/28/2025 |
Shaffer E. Hannah | 02/28/2021 | 02/28/2025 |
Shaw B. Karla | 01/30/2001 | 02/28/2025 |
Shearer Shannon | 11/28/2021 | 02/28/2025 |
Sheridan Jennifer Nicole | 09/25/2007 | 02/28/2025 |
Sillasen Rebecca Marie | 08/29/2017 | 02/28/2025 |
Simm Kristin Marie | 01/06/2015 | 02/28/2025 |
Simon Mason Evan | 02/12/2012 | 02/28/2025 |
Singer Adrianna Cheyenne | 05/15/2022 | 02/28/2025 |
Skaggs Darcy Riggs | 05/27/2004 | 02/28/2025 |
Skinner Michael | 10/31/1999 | 02/27/2025 |
Slaggy Lori-Ane | 08/23/2016 | 02/28/2025 |
Sliclen Suzanne | 12/09/2024 | 02/28/2025 |
Smith Amber Lynn | 08/28/2019 | 02/28/2025 |
Smith Andrea Michelle | 11/22/2013 | 02/28/2025 |
Smith N. Briyona | 10/15/2015 | 02/28/2025 |
Snell Heidi Rose | 09/06/2016 | 02/28/2025 |
Snider-Morrison Kimberly Ann | 06/10/2001 | 02/28/2025 |
Snow Kirsten Michelle | 09/27/2017 | 02/28/2025 |
Sohayda Barbara Jean | - | 02/28/2025 |
Soper Elise | 09/15/2019 | 02/28/2025 |
Souder Shelby Marie | 06/23/2019 | 02/28/2025 |
Spann L. Keyona | 03/07/2016 | 02/28/2025 |
Sparks Kimberly | 05/25/2005 | 02/28/2025 |
Spencer A. Tammy | 01/27/2011 | 02/28/2025 |
Spencer Tina Marie | 12/04/2006 | 02/28/2025 |
